№ п/п | Наименование | Модель РОТЕКС® | Старая цена, руб. | Примечание | Скидка | Новая цена, руб. | Состояние |
1 | Правильно-отрезной станок L=250-350мм (Ф2-3мм) | ПОСУ-250-350 |
| ф2-3 мм, L=250-350мм в упор, рег.привод до 150шт/мин, механизированная зарядка |
| 750 000 | в наличии |
2 | Механизм рубки проволоки L=2-7мм | МРП-30/100 | 545 000 | Изготовление крупки длиной 2-7мм из проволоки Ф2-4мм, произв. до 70кг/час, размотка бухты до 100кг или катушка | 40% | 327000 | в наличии |
3 | Пресс брикетировочный | ПБ-140 | 650 000 | диаметр брикета 140мм, длина 250мм | 20% | 520000 | 2 мес |
4 | Пресс электродообмазочный 10л х 1 | ПЭ-10х1 | 6 950 000 | выкатной обмазочный цилиндр 10л, 5-5,5т/смену | 20% | 5560000 | 4 мес |
5 | Пресс электродообмазочный 7л | ПЭ-7 | 6 120 000 | стационарный обмазочный цилиндр 7,4л, 4т/смену. | 20% | 4896000 | 4 мес |
6 | Питатель прутковый | ПП-1000 | 1 180 000 | ф3-5мм, дл. 350-450, до 1000 шт/мин | 20% | 944000 | 1 мес |
7 | Питатель прутковый | ПП-500 | 1 090 000 | ф3-5мм, длина 350-450, до 500 шт/мин | 20% | 872000 | 1 мес |
8 | Коробка подающих роликов в сборе |
|
| к ПП-1000 или ПП-500, без оснастки | 35% | 350 000 | в наличии |
9 | Машина зачистная | МЗ-1000 | 1 820 000 | длина 8,5м,350-450мм, до 1000 шт/мин | 23% | 1400000 | 2 мес |
10 | Машина зачистная | МЗ-500К | 1 630 000 | длина 6м, 350-450мм, до 500 шт/мин | 23% | 1255000 | 2 мес |
11 | Устройство маркировки электродов | УМ-1000 | 270 000 | универсальное, с регулируемым приводом | 7% | 250000 | 1 мес |
Машины очистки брака | |||||||
1 | Машина очистки брака непрокаленных электродов | ОБН-15Б | 870 000 | загрузка до 15кг, время очистки 10-15мин | 12% | 766000 | в наличии 1шт |
2 | Машина очистки брака непрокаленных электродов | ОБН-15Б | 870 000 | загрузка до 15кг, время очистки 10-15мин | 15% | 740000 | 2 мес 1шт |
МОДЕРНИЗАЦИЯ